
| Specification | BM2300 | BM2300W | BM2300NW |
|---|---|---|---|
| Print speed | 22ppm (A4)/ 23ppm (Letter) | 22ppm (A4)/ 23ppm (Letter) | 22ppm (A4)/ 23ppm (Letter) |
| First print out time | Less than 7.8s | Less than 7.8s | Less than 7.8s |
| Processor | 800 MHZ | 800 MHZ | 800 MHZ |
| Memory | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Duplex mode | Manual | Manual | Manual |
| Recommended monthly volume | 250~2,000 pages | 250~2,000 pages | 250~2,000 pages |
| Maximum monthly duty cycle | 20,000 pages | 20,000 pages | 20,000 pages |
| Printer language | GDI | GDI | GDI |
| Copy speed | 22cpm (A4)/23cpm (Letter) | 22cpm (A4)/23cpm (Letter) | 22cpm (A4)/23cpm (Letter) |
| First copy out time | Less than 10 s | Less than 10 s | Less than 10 s |
| Scanner type | Flatbed | Flatbed | Flatbed |
| Max. scan size | 216*297mm | 216*297mm | 216*297mm |
| Paper input capacity | 150 pages | 150 pages | 150 pages |
| Paper output capacity | 100 pages | 100 pages | 100 pages |
| Media weight | 60~163g/㎡ | 60~163g/㎡ | 60~163g/㎡ |
| Dimensions (WDH) | 396mm297.5mm249mm | 396mm297.5mm249mm | 396mm297.5mm249mm |
| Product weight (with cartridge) | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| Connectivity | Hi-speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0, 2.4G Wi-Fi, Bluetooth | Hi-speed USB 2.0, 2.4G/5G Dual-band Wi-Fi, Bluetooth |
| Starter cartridge | TL-*2310E 700 pages | TL-*2310E 700 pages | TL-*2310E 700 pages |
| Standard cartridge | TL-*2310H 1,600 pages | TL-*2310H 1,600 pages | TL-*2310H 1,600 pages |
We chat